3º Edição
Formando líderes
Transformando o mercado
Inscrições: 10/11/2025 a 18/02/2026
-
60 Marinheiros
Ativos na temporada
-
4 Times
Com líderes definidos
-
10 Treinamentos
Com provas teóricas e práticas
Nova temporada
Conheça as novidades do programa, os próximos treinamentos e o que está sendo preparado para a próxima temporada.
Saiba mais sobre a nova ediçãoRanking 2025
Ver todas as edições| Ranking | Nome | Equipe | Medalhas | Pts | Presença % | Treinamento 1 | Treinamento 2 | Treinamento 3 | Treinamento 4 | Treinamento 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Últimas notícias
Ver todas as notíciasPatrocinadores
Empresas que apoiam a
valorização dos marinheiros no Brasil
Prata
Bronze
Apoio